| 職稱 | 姓名 | 任期 |
|---|---|---|
| 分局長 | 周志達 | 114.08 ~ 迄今 |
| 分局長 | 劉雲生 | 113.01 ~ 114.08 |
| 分局長 | 黃奇偉 | 112.09 ~ 113.01 |
| 職稱 | 姓名 | 任期 |
|---|---|---|
| 處長 | 黃奇偉 | 111.08~ 112.09 |
| 處長 | 江富志 | 110.01 ~ 111.08 |
| 處長 | 黃鳳岡 | 108.01 ~ 110.01 |
| 處長 | 謝立德 | 107.06 ~ 108.01 |
| 職稱 | 姓名 | 任期 |
|---|---|---|
| 處長 | 謝立德 | 104.09 ~ 107.06 |
| 處長 | 許文貴 | 101.07 ~ 104.09 |
| 處長 | 蕭貞銘 | 99.12 ~ 101.07 |
| 處長 | 羅坤龍 | 98.07 ~ 99.12 |
上架日期:
114-10-30
資料維護單位:
中部工程分局
本頁最後更新日期:
114-10-30