| 職稱 | 姓名 | 任期 |
|---|---|---|
| 分局長 | 黃鳳岡 | 112.09.15~迄今 |
| 職稱 | 姓名 | 任期 |
|---|---|---|
| 處長 | 黃鳳岡 | 110.01.04~112.09.14 |
| 副處長代理 | 許健宏 | 109.12.02~110.01.03 |
| 處長 | 伍育德 | 108.01.31~109.12.01 |
| 處長 | 黃鳳岡 | 107.06.11~108.01.30 |
| 職稱 | 姓名 | 任期 |
|---|---|---|
| 處長 | 黃鳳岡 | 103.07.02~107.06.10 |
| 副局長兼代處長 | 伍勝園 | 103.01.16~103.07.01 |
| 處長 | 江玉村 | 100.01.27~103.01.15 |
| 處長 | 黃中杰 | 96.02.05~100.01.26 |
| 處長 | 翁禎祥 | 91.01.01~96.02.04 |
| 職稱 | 姓名 | 任期 |
|---|---|---|
| 局長 | 翁禎祥 | 88.07.01~90.12.31 |
| 職稱 | 姓名 | 任期 |
|---|---|---|
| 局長 | 翁禎祥 | 87.09.30~88.06.30 |
| 副局長代理 | 翁禎祥 | 87.08.31~87.09.29 |
| 局長 | 蔡紹陽 | 81.10.25~87.08.30 |
| 職稱 | 姓名 | 任期 |
|---|---|---|
| 處長 | 蔡紹陽 | 80.01.02~81.10.24 |
| 處長 | 周麗生 | 76.03.17~80.01.01 |
| 副處長代理 | 林再淡 | 75.11.17~76.03.16 |
| 處長 | 李廣明 | 75.01.14~75.11.16 |
| 處長 | 林理岩 | 73.01.16~75.01.13 |
| 處長 | 瞿福亨 | 69.07.01~73.01.15 |
| 職稱 | 姓名 | 任期 |
|---|---|---|
| 處長 | 瞿福亨 | 62.12.01~69.06.30 |
上架日期:
114-10-27
資料維護單位:
東部工程分局
本頁最後更新日期:
114-12-02